六合彩各期奖号与开奖结果
<
2024surname Nian 12moon
>
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesdays | Thursdays | Fridays | Saturdays |
请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/128 | 2024-11-28 | 9 | 15 | 26 | 32 | 33 | 44 | 1 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐯 | 🐰 | 🐔 | 🐵 | 🐔 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/127 | 2024-11-26 | 8 | 11 | 12 | 28 | 29 | 44 | 34 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐴 | 🐍 | 🐮 | 🐭 | 🐔 | 🐑 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/126 | 2024-11-23 | 1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 25 | 35 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐰 | 🐶 | 🐰 | 🐯 | 🐲 | 🐴 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/125 | 2024-11-21 | 1 | 3 | 6 | 14 | 32 | 34 | 12 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐯 | 🐷 | 🐰 | 🐔 | 🐑 | 🐍 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/124 | 2024-11-19 | 19 | 32 | 36 | 38 | 39 | 47 | 29 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐔 | 🐍 | 🐰 | 🐯 | 🐴 | 🐭 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/123 | 2024-11-16 | 1 | 3 | 7 | 19 | 31 | 38 | 23 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐯 | 🐶 | 🐶 | 🐶 | 🐰 | 🐴 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/122 | 2024-11-14 | 8 | 14 | 20 | 28 | 36 | 39 | 30 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐰 | 🐔 | 🐮 | 🐍 | 🐯 | 🐷 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/121 | 2024-11-12 | 5 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | 7 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐲 | 🐑 | 🐯 | 🐵 | 🐑 | 🐶 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/120 | 2024-11-10 | 3 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | 17 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐔 | 🐍 | 🐯 | 🐷 | 🐷 | 🐭 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/119 | 2024-11-07 | 11 | 17 | 33 | 36 | 40 | 44 | 2 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐭 | 🐵 | 🐍 | 🐮 | 🐔 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 |
期数:24/128 | 时间:2024-11-28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 15 | 26 | 32 | 33 | 44 | 1 | |
🐵 | 🐯 | 🐰 | 🐔 | 🐵 | 🐔 | 🐲 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/127 | 时间:2024-11-26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 11 | 12 | 28 | 29 | 44 | 34 | |
🐔 | 🐴 | 🐍 | 🐮 | 🐭 | 🐔 | 🐑 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/126 | 时间:2024-11-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 2 | 7 | 14 | 15 | 25 | 35 | |
🐲 | 🐰 | 🐶 | 🐰 | 🐯 | 🐲 | 🐴 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/125 | 时间:2024-11-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 3 | 6 | 14 | 32 | 34 | 12 | |
🐲 | 🐯 | 🐷 | 🐰 | 🐔 | 🐑 | 🐍 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/124 | 时间:2024-11-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
19 | 32 | 36 | 38 | 39 | 47 | 29 | |
🐶 | 🐔 | 🐍 | 🐰 | 🐯 | 🐴 | 🐭 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/123 | 时间:2024-11-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 3 | 7 | 19 | 31 | 38 | 23 | |
🐲 | 🐯 | 🐶 | 🐶 | 🐶 | 🐰 | 🐴 | |
单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/122 | 时间:2024-11-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 14 | 20 | 28 | 36 | 39 | 30 | |
🐔 | 🐰 | 🐔 | 🐮 | 🐍 | 🐯 | 🐷 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/121 | 时间:2024-11-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 13 | 22 | 27 | 45 | 46 | 7 | |
🐭 | 🐲 | 🐑 | 🐯 | 🐵 | 🐑 | 🐶 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/120 | 时间:2024-11-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 20 | 24 | 27 | 30 | 42 | 17 | |
🐯 | 🐔 | 🐍 | 🐯 | 🐷 | 🐷 | 🐭 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/119 | 时间:2024-11-07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 17 | 33 | 36 | 40 | 44 | 2 | |
🐴 | 🐭 | 🐵 | 🐍 | 🐮 | 🐔 | 🐰 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |