六合彩各期奖号与开奖结果
<
2024surname Nian 12moon
>
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesdays | Thursdays | Fridays | Saturdays |
请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/108 | 2024-10-02 | 8 | 15 | 21 | 32 | 43 | 47 | 41 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐯 | 🐵 | 🐔 | 🐶 | 🐴 | 🐭 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/107 | 2024-09-26 | 2 | 4 | 29 | 35 | 38 | 49 | 14 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐮 | 🐭 | 🐴 | 🐰 | 🐲 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/106 | 2024-09-24 | 9 | 17 | 28 | 31 | 40 | 49 | 25 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐭 | 🐮 | 🐶 | 🐮 | 🐲 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/105 | 2024-09-21 | 2 | 3 | 14 | 25 | 27 | 36 | 45 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐯 | 🐰 | 🐲 | 🐯 | 🐍 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/104 | 2024-09-19 | 5 | 18 | 21 | 24 | 44 | 47 | 20 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐔 | 🐴 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/103 | 2024-09-17 | 5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 44 | 10 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐯 | 🐔 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/102 | 2024-09-12 | 14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 43 | 45 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐷 | 🐔 | 🐲 | 🐔 | 🐶 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/101 | 2024-09-10 | 1 | 12 | 16 | 20 | 21 | 30 | 27 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐍 | 🐮 | 🐔 | 🐵 | 🐷 | 🐯 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/100 | 2024-09-07 | 5 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 16 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐍 | 🐰 | 🐔 | 🐴 | 🐮 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/099 | 2024-09-03 | 2 | 3 | 7 | 25 | 46 | 48 | 13 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐯 | 🐶 | 🐲 | 🐑 | 🐍 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 |
期数:24/108 | 时间:2024-10-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 15 | 21 | 32 | 43 | 47 | 41 | |
🐔 | 🐯 | 🐵 | 🐔 | 🐶 | 🐴 | 🐭 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/107 | 时间:2024-09-26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 4 | 29 | 35 | 38 | 49 | 14 | |
🐰 | 🐮 | 🐭 | 🐴 | 🐰 | 🐲 | 🐰 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/106 | 时间:2024-09-24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 17 | 28 | 31 | 40 | 49 | 25 | |
🐵 | 🐭 | 🐮 | 🐶 | 🐮 | 🐲 | 🐲 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/105 | 时间:2024-09-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 3 | 14 | 25 | 27 | 36 | 45 | |
🐰 | 🐯 | 🐰 | 🐲 | 🐯 | 🐍 | 🐵 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/104 | 时间:2024-09-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 18 | 21 | 24 | 44 | 47 | 20 | |
🐭 | 🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐔 | 🐴 | 🐔 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/103 | 时间:2024-09-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 18 | 21 | 24 | 27 | 44 | 10 | |
🐭 | 🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐯 | 🐔 | 🐑 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/102 | 时间:2024-09-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
14 | 18 | 20 | 25 | 32 | 43 | 45 | |
🐰 | 🐷 | 🐔 | 🐲 | 🐔 | 🐶 | 🐵 | |
双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/101 | 时间:2024-09-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 12 | 16 | 20 | 21 | 30 | 27 | |
🐲 | 🐍 | 🐮 | 🐔 | 🐵 | 🐷 | 🐯 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/100 | 时间:2024-09-07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 24 | 26 | 32 | 35 | 40 | 16 | |
🐭 | 🐍 | 🐰 | 🐔 | 🐴 | 🐮 | 🐮 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/099 | 时间:2024-09-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 3 | 7 | 25 | 46 | 48 | 13 | |
🐰 | 🐯 | 🐶 | 🐲 | 🐑 | 🐍 | 🐲 | |
双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |