六合彩各期奖号与开奖结果
<
2024surname Nian 12moon
>
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesdays | Thursdays | Fridays | Saturdays |
请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/068 | 2024-06-18 | 9 | 16 | 31 | 33 | 38 | 48 | 23 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐮 | 🐶 | 🐵 | 🐰 | 🐍 | 🐴 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/067 | 2024-06-16 | 3 | 7 | 13 | 17 | 21 | 49 | 4 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐶 | 🐲 | 🐭 | 🐵 | 🐲 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/066 | 2024-06-13 | 1 | 5 | 15 | 19 | 25 | 39 | 46 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐭 | 🐯 | 🐶 | 🐲 | 🐯 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/065 | 2024-06-09 | 6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 42 | 13 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐭 | 🐶 | 🐷 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/064 | 2024-06-04 | 6 | 11 | 19 | 21 | 27 | 43 | 44 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐴 | 🐶 | 🐵 | 🐯 | 🐶 | 🐔 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/063 | 2024-06-01 | 6 | 18 | 28 | 33 | 36 | 48 | 11 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐷 | 🐮 | 🐵 | 🐍 | 🐍 | 🐴 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/062 | 2024-05-30 | 1 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 13 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐍 | 🐲 | 🐯 | 🐷 | 🐔 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/061 | 2024-05-28 | 33 | 37 | 38 | 43 | 44 | 46 | 32 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐲 | 🐰 | 🐶 | 🐔 | 🐑 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/060 | 2024-05-25 | 7 | 26 | 30 | 37 | 46 | 49 | 25 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐰 | 🐷 | 🐲 | 🐑 | 🐲 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/059 | 2024-05-23 | 5 | 9 | 18 | 21 | 36 | 40 | 13 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐵 | 🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐮 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 |
期数:24/068 | 时间:2024-06-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 16 | 31 | 33 | 38 | 48 | 23 | |
🐵 | 🐮 | 🐶 | 🐵 | 🐰 | 🐍 | 🐴 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/067 | 时间:2024-06-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 7 | 13 | 17 | 21 | 49 | 4 | |
🐯 | 🐶 | 🐲 | 🐭 | 🐵 | 🐲 | 🐮 | |
单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/066 | 时间:2024-06-13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 5 | 15 | 19 | 25 | 39 | 46 | |
🐲 | 🐭 | 🐯 | 🐶 | 🐲 | 🐯 | 🐑 | |
单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/065 | 时间:2024-06-09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 9 | 12 | 17 | 19 | 42 | 13 | |
🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐭 | 🐶 | 🐷 | 🐲 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/064 | 时间:2024-06-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 11 | 19 | 21 | 27 | 43 | 44 | |
🐷 | 🐴 | 🐶 | 🐵 | 🐯 | 🐶 | 🐔 | |
双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/063 | 时间:2024-06-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 18 | 28 | 33 | 36 | 48 | 11 | |
🐷 | 🐷 | 🐮 | 🐵 | 🐍 | 🐍 | 🐴 | |
双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/062 | 时间:2024-05-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 24 | 25 | 27 | 30 | 32 | 13 | |
🐲 | 🐍 | 🐲 | 🐯 | 🐷 | 🐔 | 🐲 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/061 | 时间:2024-05-28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
33 | 37 | 38 | 43 | 44 | 46 | 32 | |
🐵 | 🐲 | 🐰 | 🐶 | 🐔 | 🐑 | 🐔 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | |
大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/060 | 时间:2024-05-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
7 | 26 | 30 | 37 | 46 | 49 | 25 | |
🐶 | 🐰 | 🐷 | 🐲 | 🐑 | 🐲 | 🐲 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/059 | 时间:2024-05-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 9 | 18 | 21 | 36 | 40 | 13 | |
🐭 | 🐵 | 🐷 | 🐵 | 🐍 | 🐮 | 🐲 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |