六合彩各期奖号与开奖结果
<
2024surname Nian 12moon
>
Sunday | Monday | Tuesday | Wednesdays | Thursdays | Fridays | Saturdays |
请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/058 | 2024-05-21 | 2 | 3 | 4 | 15 | 37 | 40 | 8 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐯 | 🐮 | 🐯 | 🐲 | 🐮 | 🐔 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/057 | 2024-05-18 | 8 | 17 | 19 | 27 | 33 | 45 | 37 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐭 | 🐶 | 🐯 | 🐵 | 🐵 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/056 | 2024-05-16 | 21 | 32 | 40 | 43 | 44 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐔 | 🐮 | 🐶 | 🐔 | 🐲 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/055 | 2024-05-14 | 14 | 37 | 38 | 41 | 45 | 49 | 5 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐲 | 🐰 | 🐭 | 🐵 | 🐲 | 🐭 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/054 | 2024-05-12 | 3 | 9 | 25 | 30 | 36 | 41 | 19 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐵 | 🐲 | 🐷 | 🐍 | 🐭 | 🐶 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/053 | 2024-05-09 | 5 | 14 | 15 | 18 | 23 | 48 | 13 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐰 | 🐯 | 🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/052 | 2024-05-07 | 8 | 19 | 27 | 30 | 36 | 42 | 2 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐶 | 🐯 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/051 | 2024-05-04 | 1 | 3 | 7 | 21 | 28 | 30 | 45 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐯 | 🐶 | 🐵 | 🐮 | 🐷 | 🐵 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/050 | 2024-05-02 | 6 | 18 | 21 | 39 | 42 | 46 | 17 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐷 | 🐵 | 🐯 | 🐷 | 🐑 | 🐭 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/049 | 2024-04-30 | 11 | 12 | 28 | 35 | 37 | 39 | 30 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐍 | 🐮 | 🐴 | 🐲 | 🐯 | 🐷 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾小 |
期数:24/058 | 时间:2024-05-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 3 | 4 | 15 | 37 | 40 | 8 | |
🐰 | 🐯 | 🐮 | 🐯 | 🐲 | 🐮 | 🐔 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/057 | 时间:2024-05-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 17 | 19 | 27 | 33 | 45 | 37 | |
🐔 | 🐭 | 🐶 | 🐯 | 🐵 | 🐵 | 🐲 | |
双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/056 | 时间:2024-05-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
21 | 32 | 40 | 43 | 44 | 49 | 1 | |
🐵 | 🐔 | 🐮 | 🐶 | 🐔 | 🐲 | 🐲 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/055 | 时间:2024-05-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
14 | 37 | 38 | 41 | 45 | 49 | 5 | |
🐰 | 🐲 | 🐰 | 🐭 | 🐵 | 🐲 | 🐭 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/054 | 时间:2024-05-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 9 | 25 | 30 | 36 | 41 | 19 | |
🐯 | 🐵 | 🐲 | 🐷 | 🐍 | 🐭 | 🐶 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/053 | 时间:2024-05-09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 14 | 15 | 18 | 23 | 48 | 13 | |
🐭 | 🐰 | 🐯 | 🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐲 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/052 | 时间:2024-05-07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 19 | 27 | 30 | 36 | 42 | 2 | |
🐔 | 🐶 | 🐯 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | 🐰 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/051 | 时间:2024-05-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 3 | 7 | 21 | 28 | 30 | 45 | |
🐲 | 🐯 | 🐶 | 🐵 | 🐮 | 🐷 | 🐵 | |
单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/050 | 时间:2024-05-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 18 | 21 | 39 | 42 | 46 | 17 | |
🐷 | 🐷 | 🐵 | 🐯 | 🐷 | 🐑 | 🐭 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/049 | 时间:2024-04-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 12 | 28 | 35 | 37 | 39 | 30 | |
🐴 | 🐍 | 🐮 | 🐴 | 🐲 | 🐯 | 🐷 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |