请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 時間 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/038 | 2024-04-04 | 4 | 8 | 12 | 22 | 24 | 26 | 1 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐔 | 🐍 | 🐑 | 🐍 | 🐰 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/037 | 2024-04-02 | 16 | 25 | 31 | 42 | 43 | 44 | 7 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐲 | 🐶 | 🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐶 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/036 | 2024-03-30 | 2 | 6 | 18 | 22 | 36 | 39 | 21 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐷 | 🐷 | 🐑 | 🐍 | 🐯 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/035 | 2024-03-28 | 2 | 9 | 15 | 20 | 39 | 48 | 43 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐵 | 🐯 | 🐔 | 🐯 | 🐍 | 🐶 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/034 | 2024-03-26 | 6 | 11 | 12 | 18 | 24 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/033 | 2024-03-23 | 11 | 18 | 24 | 35 | 42 | 46 | 3 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐷 | 🐍 | 🐴 | 🐷 | 🐑 | 🐯 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/032 | 2024-03-21 | 6 | 19 | 20 | 34 | 39 | 42 | 44 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐑 | 🐯 | 🐷 | 🐔 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/031 | 2024-03-19 | 7 | 8 | 29 | 30 | 36 | 48 | 28 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐔 | 🐭 | 🐷 | 🐍 | 🐍 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/030 | 2024-03-17 | 1 | 8 | 13 | 23 | 40 | 44 | 15 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐔 | 🐲 | 🐴 | 🐮 | 🐔 | 🐯 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/029 | 2024-03-14 | 6 | 23 | 24 | 31 | 34 | 49 | 1 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐶 | 🐑 | 🐲 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 |
期数:24/038 | 时间:2024-04-04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
4 | 8 | 12 | 22 | 24 | 26 | 1 | |
🐮 | 🐔 | 🐍 | 🐑 | 🐍 | 🐰 | 🐲 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/037 | 时间:2024-04-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
16 | 25 | 31 | 42 | 43 | 44 | 7 | |
🐮 | 🐲 | 🐶 | 🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐶 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/036 | 时间:2024-03-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 6 | 18 | 22 | 36 | 39 | 21 | |
🐰 | 🐷 | 🐷 | 🐑 | 🐍 | 🐯 | 🐵 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/035 | 时间:2024-03-28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 9 | 15 | 20 | 39 | 48 | 43 | |
🐰 | 🐵 | 🐯 | 🐔 | 🐯 | 🐍 | 🐶 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/034 | 时间:2024-03-26 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 11 | 12 | 18 | 24 | 42 | 38 | |
🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | 🐰 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/033 | 时间:2024-03-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 18 | 24 | 35 | 42 | 46 | 3 | |
🐴 | 🐷 | 🐍 | 🐴 | 🐷 | 🐑 | 🐯 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/032 | 时间:2024-03-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 19 | 20 | 34 | 39 | 42 | 44 | |
🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐑 | 🐯 | 🐷 | 🐔 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/031 | 时间:2024-03-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
7 | 8 | 29 | 30 | 36 | 48 | 28 | |
🐶 | 🐔 | 🐭 | 🐷 | 🐍 | 🐍 | 🐮 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/030 | 时间:2024-03-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 8 | 13 | 23 | 40 | 44 | 15 | |
🐲 | 🐔 | 🐲 | 🐴 | 🐮 | 🐔 | 🐯 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/029 | 时间:2024-03-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 23 | 24 | 31 | 34 | 49 | 1 | |
🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐶 | 🐑 | 🐲 | 🐲 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |