请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 時間 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/018 | 2024-02-17 | 9 | 23 | 26 | 27 | 36 | 41 | 24 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐴 | 🐰 | 🐯 | 🐍 | 🐭 | 🐍 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/017 | 2024-02-14 | 10 | 12 | 13 | 24 | 25 | 48 | 15 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐍 | 🐲 | 🐍 | 🐲 | 🐍 | 🐯 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/016 | 2024-02-08 | 5 | 7 | 9 | 20 | 22 | 25 | 13 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐶 | 🐵 | 🐵 | 🐑 | 🐲 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/015 | 2024-02-06 | 15 | 18 | 19 | 38 | 41 | 49 | 22 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐷 | 🐶 | 🐰 | 🐭 | 🐲 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/014 | 2024-02-03 | 3 | 7 | 21 | 32 | 36 | 47 | 23 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐔 | 🐑 | 🐵 | 🐲 | 🐍 | 🐍 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/013 | 2024-02-01 | 4 | 12 | 15 | 23 | 24 | 31 | 43 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐲 | 🐮 | 🐍 | 🐲 | 🐔 | 🐔 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/012 | 2024-01-30 | 8 | 20 | 21 | 29 | 30 | 49 | 32 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐵 | 🐑 | 🐷 | 🐶 | 🐰 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/011 | 2024-01-27 | 1 | 8 | 13 | 19 | 34 | 47 | 12 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐵 | 🐰 | 🐔 | 🐴 | 🐍 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/010 | 2024-01-25 | 2 | 5 | 15 | 32 | 45 | 49 | 19 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐷 | 🐮 | 🐵 | 🐑 | 🐰 | 🐔 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/009 | 2024-01-23 | 2 | 6 | 7 | 14 | 30 | 43 | 15 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐶 | 🐔 | 🐯 | 🐶 | 🐔 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 |
期数:24/018 | 时间:2024-02-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 23 | 26 | 27 | 36 | 41 | 24 | |
🐵 | 🐴 | 🐰 | 🐯 | 🐍 | 🐭 | 🐍 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/017 | 时间:2024-02-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
10 | 12 | 13 | 24 | 25 | 48 | 15 | |
🐑 | 🐍 | 🐲 | 🐍 | 🐲 | 🐍 | 🐯 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/016 | 时间:2024-02-08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 7 | 9 | 20 | 22 | 25 | 13 | |
🐭 | 🐶 | 🐵 | 🐵 | 🐑 | 🐲 | 🐲 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/015 | 时间:2024-02-06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
15 | 18 | 19 | 38 | 41 | 49 | 22 | |
🐯 | 🐷 | 🐶 | 🐰 | 🐭 | 🐲 | 🐑 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/014 | 时间:2024-02-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 7 | 21 | 32 | 36 | 47 | 23 | |
🐮 | 🐔 | 🐑 | 🐵 | 🐲 | 🐍 | 🐍 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/013 | 时间:2024-02-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
4 | 12 | 15 | 23 | 24 | 31 | 43 | |
🐭 | 🐲 | 🐮 | 🐍 | 🐲 | 🐔 | 🐔 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/012 | 时间:2024-01-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 20 | 21 | 29 | 30 | 49 | 32 | |
🐵 | 🐵 | 🐑 | 🐷 | 🐶 | 🐰 | 🐵 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/011 | 时间:2024-01-27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 8 | 13 | 19 | 34 | 47 | 12 | |
🐰 | 🐵 | 🐰 | 🐔 | 🐴 | 🐍 | 🐲 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/010 | 时间:2024-01-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 5 | 15 | 32 | 45 | 49 | 19 | |
🐯 | 🐷 | 🐮 | 🐵 | 🐑 | 🐰 | 🐔 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/009 | 时间:2024-01-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 6 | 7 | 14 | 30 | 43 | 15 | |
🐯 | 🐶 | 🐔 | 🐯 | 🐶 | 🐔 | 🐮 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |