请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 時間 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/118 | 2024-11-05 | 7 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | 35 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐴 | 🐲 | 🐍 | 🐯 | 🐶 | 🐴 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/117 | 2024-11-02 | 14 | 16 | 25 | 40 | 41 | 45 | 27 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐮 | 🐲 | 🐮 | 🐭 | 🐵 | 🐯 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/116 | 2024-10-31 | 7 | 13 | 16 | 22 | 23 | 31 | 6 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐲 | 🐮 | 🐑 | 🐴 | 🐶 | 🐷 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/115 | 2024-10-28 | 5 | 6 | 13 | 15 | 36 | 49 | 23 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐷 | 🐲 | 🐯 | 🐍 | 🐲 | 🐴 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/114 | 2024-10-22 | 13 | 21 | 28 | 30 | 41 | 49 | 3 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐵 | 🐮 | 🐷 | 🐭 | 🐲 | 🐯 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/113 | 2024-10-17 | 11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 46 | 35 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐭 | 🐑 | 🐰 | 🐵 | 🐑 | 🐴 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/112 | 2024-10-15 | 19 | 36 | 37 | 43 | 44 | 49 | 8 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐍 | 🐲 | 🐶 | 🐔 | 🐲 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/111 | 2024-10-12 | 4 | 8 | 9 | 19 | 20 | 48 | 21 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐔 | 🐵 | 🐶 | 🐔 | 🐍 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/110 | 2024-10-10 | 10 | 33 | 35 | 40 | 44 | 48 | 6 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐵 | 🐴 | 🐮 | 🐔 | 🐍 | 🐷 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/109 | 2024-10-08 | 10 | 16 | 24 | 32 | 37 | 40 | 19 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐮 | 🐍 | 🐔 | 🐲 | 🐮 | 🐶 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和大 | 尾大 |
期数:24/118 | 时间:2024-11-05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
7 | 11 | 13 | 24 | 27 | 31 | 35 | |
🐶 | 🐴 | 🐲 | 🐍 | 🐯 | 🐶 | 🐴 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/117 | 时间:2024-11-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
14 | 16 | 25 | 40 | 41 | 45 | 27 | |
🐰 | 🐮 | 🐲 | 🐮 | 🐭 | 🐵 | 🐯 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/116 | 时间:2024-10-31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
7 | 13 | 16 | 22 | 23 | 31 | 6 | |
🐶 | 🐲 | 🐮 | 🐑 | 🐴 | 🐶 | 🐷 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/115 | 时间:2024-10-28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 6 | 13 | 15 | 36 | 49 | 23 | |
🐭 | 🐷 | 🐲 | 🐯 | 🐍 | 🐲 | 🐴 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/114 | 时间:2024-10-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
13 | 21 | 28 | 30 | 41 | 49 | 3 | |
🐲 | 🐵 | 🐮 | 🐷 | 🐭 | 🐲 | 🐯 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/113 | 时间:2024-10-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 17 | 22 | 26 | 33 | 46 | 35 | |
🐴 | 🐭 | 🐑 | 🐰 | 🐵 | 🐑 | 🐴 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/112 | 时间:2024-10-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
19 | 36 | 37 | 43 | 44 | 49 | 8 | |
🐶 | 🐍 | 🐲 | 🐶 | 🐔 | 🐲 | 🐔 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/111 | 时间:2024-10-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
4 | 8 | 9 | 19 | 20 | 48 | 21 | |
🐮 | 🐔 | 🐵 | 🐶 | 🐔 | 🐍 | 🐵 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/110 | 时间:2024-10-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
10 | 33 | 35 | 40 | 44 | 48 | 6 | |
🐑 | 🐵 | 🐴 | 🐮 | 🐔 | 🐍 | 🐷 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/109 | 时间:2024-10-08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
10 | 16 | 24 | 32 | 37 | 40 | 19 | |
🐑 | 🐮 | 🐍 | 🐔 | 🐲 | 🐮 | 🐶 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |