请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 時間 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/098 | 2024-08-31 | 2 | 21 | 34 | 36 | 41 | 47 | 31 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐵 | 🐑 | 🐍 | 🐭 | 🐴 | 🐶 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/097 | 2024-08-29 | 6 | 7 | 18 | 24 | 28 | 29 | 1 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐶 | 🐷 | 🐍 | 🐮 | 🐭 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/096 | 2024-08-27 | 2 | 15 | 23 | 33 | 34 | 39 | 19 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐯 | 🐴 | 🐵 | 🐑 | 🐯 | 🐶 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/095 | 2024-08-24 | 9 | 15 | 19 | 28 | 31 | 41 | 42 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐯 | 🐶 | 🐮 | 🐶 | 🐭 | 🐷 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/094 | 2024-08-22 | 8 | 9 | 16 | 21 | 32 | 33 | 34 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐵 | 🐮 | 🐵 | 🐔 | 🐵 | 🐑 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/093 | 2024-08-20 | 1 | 4 | 16 | 26 | 39 | 49 | 7 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐮 | 🐮 | 🐰 | 🐯 | 🐲 | 🐶 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/092 | 2024-08-17 | 6 | 13 | 19 | 21 | 26 | 28 | 9 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐲 | 🐶 | 🐵 | 🐰 | 🐮 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/091 | 2024-08-15 | 3 | 16 | 33 | 35 | 39 | 44 | 8 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐮 | 🐵 | 🐴 | 🐯 | 🐔 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/090 | 2024-08-13 | 7 | 9 | 20 | 21 | 30 | 35 | 26 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐵 | 🐔 | 🐵 | 🐷 | 🐴 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/089 | 2024-08-10 | 8 | 12 | 21 | 35 | 44 | 45 | 2 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐍 | 🐵 | 🐴 | 🐔 | 🐵 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 |
期数:24/098 | 时间:2024-08-31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 21 | 34 | 36 | 41 | 47 | 31 | |
🐰 | 🐵 | 🐑 | 🐍 | 🐭 | 🐴 | 🐶 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/097 | 时间:2024-08-29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 7 | 18 | 24 | 28 | 29 | 1 | |
🐷 | 🐶 | 🐷 | 🐍 | 🐮 | 🐭 | 🐲 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/096 | 时间:2024-08-27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 15 | 23 | 33 | 34 | 39 | 19 | |
🐰 | 🐯 | 🐴 | 🐵 | 🐑 | 🐯 | 🐶 | |
双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/095 | 时间:2024-08-24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 15 | 19 | 28 | 31 | 41 | 42 | |
🐵 | 🐯 | 🐶 | 🐮 | 🐶 | 🐭 | 🐷 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/094 | 时间:2024-08-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 9 | 16 | 21 | 32 | 33 | 34 | |
🐔 | 🐵 | 🐮 | 🐵 | 🐔 | 🐵 | 🐑 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/093 | 时间:2024-08-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 4 | 16 | 26 | 39 | 49 | 7 | |
🐲 | 🐮 | 🐮 | 🐰 | 🐯 | 🐲 | 🐶 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/092 | 时间:2024-08-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 13 | 19 | 21 | 26 | 28 | 9 | |
🐷 | 🐲 | 🐶 | 🐵 | 🐰 | 🐮 | 🐵 | |
双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/091 | 时间:2024-08-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 16 | 33 | 35 | 39 | 44 | 8 | |
🐯 | 🐮 | 🐵 | 🐴 | 🐯 | 🐔 | 🐔 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/090 | 时间:2024-08-13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
7 | 9 | 20 | 21 | 30 | 35 | 26 | |
🐶 | 🐵 | 🐔 | 🐵 | 🐷 | 🐴 | 🐰 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/089 | 时间:2024-08-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 12 | 21 | 35 | 44 | 45 | 2 | |
🐔 | 🐍 | 🐵 | 🐴 | 🐔 | 🐵 | 🐰 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |