请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 時間 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/088 | 2024-08-08 | 3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 29 | 49 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐴 | 🐭 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/087 | 2024-08-06 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐮 | 🐶 | 🐲 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/086 | 2024-08-03 | 5 | 6 | 8 | 22 | 26 | 44 | 40 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐷 | 🐔 | 🐑 | 🐰 | 🐔 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/085 | 2024-08-01 | 2 | 9 | 16 | 39 | 43 | 46 | 20 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐵 | 🐮 | 🐯 | 🐶 | 🐑 | 🐔 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/084 | 2024-07-30 | 6 | 7 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐶 | 🐭 | 🐔 | 🐵 | 🐲 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/083 | 2024-07-25 | 3 | 16 | 18 | 26 | 43 | 45 | 9 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐮 | 🐷 | 🐰 | 🐶 | 🐵 | 🐵 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/082 | 2024-07-23 | 12 | 13 | 24 | 25 | 27 | 34 | 4 | ||||||||||||||||
🐍 | 🐲 | 🐍 | 🐲 | 🐯 | 🐑 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/081 | 2024-07-20 | 17 | 18 | 31 | 33 | 39 | 41 | 14 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐷 | 🐶 | 🐵 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/080 | 2024-07-18 | 11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 39 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐍 | 🐷 | 🐮 | 🐭 | 🐷 | 🐯 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/079 | 2024-07-16 | 11 | 13 | 17 | 34 | 40 | 47 | 21 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐲 | 🐭 | 🐑 | 🐮 | 🐴 | 🐵 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 |
期数:24/088 | 时间:2024-08-08 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 6 | 7 | 8 | 11 | 29 | 49 | |
🐯 | 🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐴 | 🐭 | 🐲 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/087 | 时间:2024-08-06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 4 | 7 | 13 | 27 | 41 | 38 | |
🐯 | 🐮 | 🐶 | 🐲 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/086 | 时间:2024-08-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 6 | 8 | 22 | 26 | 44 | 40 | |
🐭 | 🐷 | 🐔 | 🐑 | 🐰 | 🐔 | 🐮 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/085 | 时间:2024-08-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 9 | 16 | 39 | 43 | 46 | 20 | |
🐰 | 🐵 | 🐮 | 🐯 | 🐶 | 🐑 | 🐔 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/084 | 时间:2024-07-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 7 | 17 | 20 | 21 | 25 | 26 | |
🐷 | 🐶 | 🐭 | 🐔 | 🐵 | 🐲 | 🐰 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/083 | 时间:2024-07-25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 16 | 18 | 26 | 43 | 45 | 9 | |
🐯 | 🐮 | 🐷 | 🐰 | 🐶 | 🐵 | 🐵 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/082 | 时间:2024-07-23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
12 | 13 | 24 | 25 | 27 | 34 | 4 | |
🐍 | 🐲 | 🐍 | 🐲 | 🐯 | 🐑 | 🐮 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/081 | 时间:2024-07-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
17 | 18 | 31 | 33 | 39 | 41 | 14 | |
🐭 | 🐷 | 🐶 | 🐵 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/080 | 时间:2024-07-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 12 | 18 | 28 | 29 | 30 | 39 | |
🐴 | 🐍 | 🐷 | 🐮 | 🐭 | 🐷 | 🐯 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/079 | 时间:2024-07-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 13 | 17 | 34 | 40 | 47 | 21 | |
🐴 | 🐲 | 🐭 | 🐑 | 🐮 | 🐴 | 🐵 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |