请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 時間 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/138 | 2024-12-21 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 18 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐔 | 🐵 | 🐑 | 🐴 | 🐷 | 🐷 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/137 | 2024-12-19 | 1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 41 | 10 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐰 | 🐯 | 🐍 | 🐲 | 🐭 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/136 | 2024-12-17 | 9 | 11 | 23 | 26 | 30 | 48 | 28 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐴 | 🐴 | 🐰 | 🐷 | 🐍 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/135 | 2024-12-14 | 1 | 16 | 18 | 36 | 37 | 46 | 38 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | 🐲 | 🐑 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/134 | 2024-12-12 | 10 | 14 | 16 | 21 | 37 | 49 | 22 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐰 | 🐮 | 🐵 | 🐲 | 🐲 | 🐑 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/133 | 2024-12-10 | 3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 44 | 4 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐷 | 🐍 | 🐵 | 🐶 | 🐔 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/132 | 2024-12-07 | 1 | 15 | 18 | 33 | 34 | 39 | 22 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐯 | 🐷 | 🐵 | 🐑 | 🐯 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/131 | 2024-12-05 | 5 | 12 | 27 | 29 | 38 | 40 | 22 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐍 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | 🐮 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/130 | 2024-12-03 | 2 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 23 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐲 | 🐯 | 🐭 | 🐑 | 🐮 | 🐴 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/129 | 2024-11-30 | 10 | 14 | 23 | 24 | 33 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐰 | 🐴 | 🐍 | 🐵 | 🐭 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 |
期数:24/138 | 时间:2024-12-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 18 | |
🐰 | 🐔 | 🐵 | 🐑 | 🐴 | 🐷 | 🐷 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/137 | 时间:2024-12-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 2 | 3 | 36 | 37 | 41 | 10 | |
🐲 | 🐰 | 🐯 | 🐍 | 🐲 | 🐭 | 🐑 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/136 | 时间:2024-12-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 11 | 23 | 26 | 30 | 48 | 28 | |
🐵 | 🐴 | 🐴 | 🐰 | 🐷 | 🐍 | 🐮 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/135 | 时间:2024-12-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 16 | 18 | 36 | 37 | 46 | 38 | |
🐲 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | 🐲 | 🐑 | 🐰 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/134 | 时间:2024-12-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
10 | 14 | 16 | 21 | 37 | 49 | 22 | |
🐑 | 🐰 | 🐮 | 🐵 | 🐲 | 🐲 | 🐑 | |
双 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/133 | 时间:2024-12-10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 18 | 24 | 33 | 43 | 44 | 4 | |
🐯 | 🐷 | 🐍 | 🐵 | 🐶 | 🐔 | 🐮 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/132 | 时间:2024-12-07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 15 | 18 | 33 | 34 | 39 | 22 | |
🐲 | 🐯 | 🐷 | 🐵 | 🐑 | 🐯 | 🐑 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/131 | 时间:2024-12-05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 12 | 27 | 29 | 38 | 40 | 22 | |
🐭 | 🐍 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | 🐮 | 🐑 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/130 | 时间:2024-12-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 13 | 15 | 17 | 22 | 28 | 23 | |
🐰 | 🐲 | 🐯 | 🐭 | 🐑 | 🐮 | 🐴 | |
双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/129 | 时间:2024-11-30 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
10 | 14 | 23 | 24 | 33 | 41 | 38 | |
🐑 | 🐰 | 🐴 | 🐍 | 🐵 | 🐭 | 🐰 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |