请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/008 | 2024-01-20 | 3 | 25 | 31 | 40 | 43 | 48 | 45 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐰 | 🐔 | 🐭 | 🐔 | 🐲 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/007 | 2024-01-18 | 2 | 10 | 17 | 46 | 47 | 49 | 3 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐴 | 🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐰 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/006 | 2024-01-16 | 1 | 6 | 8 | 27 | 41 | 47 | 29 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐶 | 🐵 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/005 | 2024-01-14 | 3 | 17 | 18 | 36 | 38 | 39 | 21 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐷 | 🐶 | 🐲 | 🐯 | 🐮 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
24/004 | 2024-01-11 | 3 | 6 | 8 | 26 | 29 | 38 | 1 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐶 | 🐵 | 🐯 | 🐷 | 🐯 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/003 | 2024-01-09 | 3 | 9 | 16 | 19 | 33 | 35 | 39 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐑 | 🐭 | 🐔 | 🐑 | 🐍 | 🐮 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/002 | 2024-01-06 | 1 | 4 | 24 | 31 | 33 | 34 | 2 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐭 | 🐲 | 🐔 | 🐑 | 🐴 | 🐯 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/001 | 2024-01-03 | 2 | 3 | 19 | 34 | 37 | 46 | 32 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐮 | 🐔 | 🐴 | 🐰 | 🐴 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾小 |
期数:24/008 | 时间:2024-01-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 25 | 31 | 40 | 43 | 48 | 45 | |
🐮 | 🐰 | 🐔 | 🐭 | 🐔 | 🐲 | 🐑 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/007 | 时间:2024-01-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 10 | 17 | 46 | 47 | 49 | 3 | |
🐯 | 🐴 | 🐷 | 🐴 | 🐍 | 🐰 | 🐮 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/006 | 时间:2024-01-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 6 | 8 | 27 | 41 | 47 | 29 | |
🐰 | 🐶 | 🐵 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/005 | 时间:2024-01-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 17 | 18 | 36 | 38 | 39 | 21 | |
🐮 | 🐷 | 🐶 | 🐲 | 🐯 | 🐮 | 🐑 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/004 | 时间:2024-01-11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 6 | 8 | 26 | 29 | 38 | 1 | |
🐮 | 🐶 | 🐵 | 🐯 | 🐷 | 🐯 | 🐰 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/003 | 时间:2024-01-09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 9 | 16 | 19 | 33 | 35 | 39 | |
🐮 | 🐑 | 🐭 | 🐔 | 🐑 | 🐍 | 🐮 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/002 | 时间:2024-01-06 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
1 | 4 | 24 | 31 | 33 | 34 | 2 | |
🐰 | 🐭 | 🐲 | 🐔 | 🐑 | 🐴 | 🐯 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/001 | 时间:2024-01-03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 3 | 19 | 34 | 37 | 46 | 32 | |
🐯 | 🐮 | 🐔 | 🐴 | 🐰 | 🐴 | 🐵 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |