请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
2024357 | 2024-12-22 | 37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐶 | 🐶 | 🐔 | 🐮 | 🐰 | 🐵 | ||||||||||||||||||
单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
2024356 | 2024-12-21 | 43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐔 | 🐴 | 🐶 | 🐲 | 🐰 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
2024355 | 2024-12-20 | 9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐮 | 🐲 | 🐍 | 🐰 | 🐴 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
2024354 | 2024-12-19 | 6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐑 | 🐔 | 🐰 | 🐔 | 🐍 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
2024353 | 2024-12-18 | 34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐮 | 🐯 | 🐍 | 🐵 | 🐍 | 🐴 | ||||||||||||||||||
双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
2024352 | 2024-12-17 | 9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐲 | 🐔 | 🐭 | 🐮 | 🐰 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
2024351 | 2024-12-16 | 20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐲 | 🐰 | 🐭 | 🐑 | 🐭 | 🐯 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
2024350 | 2024-12-15 | 8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | ||||||||||||||||
🐔 | 🐯 | 🐷 | 🐰 | 🐭 | 🐑 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
2024349 | 2024-12-14 | 35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐑 | 🐑 | 🐍 | 🐭 | 🐔 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
2024348 | 2024-12-13 | 49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐭 | 🐵 | 🐰 | 🐷 | 🐴 | 🐭 | ||||||||||||||||||
单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾大 |
期数:2024357 | 时间:2024-12-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
37 | 7 | 31 | 20 | 16 | 26 | 9 | |
🐲 | 🐶 | 🐶 | 🐔 | 🐮 | 🐰 | 🐵 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | |
大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:2024356 | 时间:2024-12-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
43 | 44 | 23 | 19 | 1 | 2 | 46 | |
🐶 | 🐔 | 🐴 | 🐶 | 🐲 | 🐰 | 🐑 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:2024355 | 时间:2024-12-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 16 | 37 | 12 | 14 | 47 | 49 | |
🐵 | 🐮 | 🐲 | 🐍 | 🐰 | 🐴 | 🐲 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:2024354 | 时间:2024-12-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
6 | 22 | 44 | 2 | 20 | 36 | 25 | |
🐷 | 🐑 | 🐔 | 🐰 | 🐔 | 🐍 | 🐲 | |
双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:2024353 | 时间:2024-12-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
34 | 40 | 3 | 36 | 21 | 12 | 47 | |
🐑 | 🐮 | 🐯 | 🐍 | 🐵 | 🐍 | 🐴 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
大 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:2024352 | 时间:2024-12-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
9 | 13 | 20 | 5 | 40 | 26 | 10 | |
🐵 | 🐲 | 🐔 | 🐭 | 🐮 | 🐰 | 🐑 | |
单 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:2024351 | 时间:2024-12-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
20 | 1 | 2 | 5 | 22 | 17 | 27 | |
🐔 | 🐲 | 🐰 | 🐭 | 🐑 | 🐭 | 🐯 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:2024350 | 时间:2024-12-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
8 | 3 | 18 | 2 | 41 | 10 | 4 | |
🐔 | 🐯 | 🐷 | 🐰 | 🐭 | 🐑 | 🐮 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:2024349 | 时间:2024-12-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
35 | 22 | 46 | 24 | 41 | 8 | 1 | |
🐴 | 🐑 | 🐑 | 🐍 | 🐭 | 🐔 | 🐲 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:2024348 | 时间:2024-12-13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
49 | 29 | 21 | 26 | 30 | 11 | 17 | |
🐲 | 🐭 | 🐵 | 🐰 | 🐷 | 🐴 | 🐭 | |
单 | 单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | |
大 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |