请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
2024357 | 2024-12-22 | 2 | 18 | 23 | 10 | 25 | 29 | 16 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐷 | 🐴 | 🐑 | 🐲 | 🐭 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
2024356 | 2024-12-21 | 28 | 11 | 34 | 20 | 18 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐴 | 🐑 | 🐔 | 🐷 | 🐰 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
2024355 | 2024-12-20 | 49 | 18 | 31 | 13 | 33 | 14 | 43 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐷 | 🐶 | 🐲 | 🐵 | 🐰 | 🐶 | ||||||||||||||||||
单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
2024354 | 2024-12-19 | 21 | 48 | 20 | 22 | 16 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐍 | 🐔 | 🐑 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
2024353 | 2024-12-18 | 28 | 15 | 12 | 20 | 19 | 33 | 38 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐯 | 🐍 | 🐔 | 🐶 | 🐵 | 🐰 | ||||||||||||||||||
双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
2024352 | 2024-12-17 | 36 | 14 | 7 | 4 | 20 | 37 | 40 | ||||||||||||||||
🐍 | 🐰 | 🐶 | 🐮 | 🐔 | 🐲 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和双 | 和小 | 尾小 | ||
2024351 | 2024-12-16 | 3 | 8 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐔 | 🐮 | 🐶 | 🐑 | 🐵 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
2024350 | 2024-12-15 | 30 | 46 | 2 | 19 | 16 | 43 | 40 | ||||||||||||||||
🐷 | 🐑 | 🐰 | 🐶 | 🐮 | 🐶 | 🐮 | ||||||||||||||||||
双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
2024349 | 2024-12-14 | 16 | 47 | 9 | 30 | 10 | 28 | 37 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐴 | 🐵 | 🐷 | 🐑 | 🐮 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
2024348 | 2024-12-13 | 21 | 24 | 29 | 8 | 35 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
🐵 | 🐍 | 🐭 | 🐔 | 🐴 | 🐰 | 🐲 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 和双 | 和小 | 尾小 |
期数:2024357 | 时间:2024-12-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 18 | 23 | 10 | 25 | 29 | 16 | |
🐰 | 🐷 | 🐴 | 🐑 | 🐲 | 🐭 | 🐮 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:2024356 | 时间:2024-12-21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
28 | 11 | 34 | 20 | 18 | 2 | 21 | |
🐮 | 🐴 | 🐑 | 🐔 | 🐷 | 🐰 | 🐵 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | |
大 | 小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:2024355 | 时间:2024-12-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
49 | 18 | 31 | 13 | 33 | 14 | 43 | |
🐲 | 🐷 | 🐶 | 🐲 | 🐵 | 🐰 | 🐶 | |
单 | 双 | 单 | 单 | 单 | 双 | 单 | |
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:2024354 | 时间:2024-12-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
21 | 48 | 20 | 22 | 16 | 6 | 12 | |
🐵 | 🐍 | 🐔 | 🐑 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:2024353 | 时间:2024-12-18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
28 | 15 | 12 | 20 | 19 | 33 | 38 | |
🐮 | 🐯 | 🐍 | 🐔 | 🐶 | 🐵 | 🐰 | |
双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:2024352 | 时间:2024-12-17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
36 | 14 | 7 | 4 | 20 | 37 | 40 | |
🐍 | 🐰 | 🐶 | 🐮 | 🐔 | 🐲 | 🐮 | |
双 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | 双 | |
大 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:2024351 | 时间:2024-12-16 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 8 | 16 | 19 | 22 | 21 | 20 | |
🐯 | 🐔 | 🐮 | 🐶 | 🐑 | 🐵 | 🐔 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |
期数:2024350 | 时间:2024-12-15 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
30 | 46 | 2 | 19 | 16 | 43 | 40 | |
🐷 | 🐑 | 🐰 | 🐶 | 🐮 | 🐶 | 🐮 | |
双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
大 | 大 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:2024349 | 时间:2024-12-14 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
16 | 47 | 9 | 30 | 10 | 28 | 37 | |
🐮 | 🐴 | 🐵 | 🐷 | 🐑 | 🐮 | 🐲 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:2024348 | 时间:2024-12-13 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
21 | 24 | 29 | 8 | 35 | 14 | 13 | |
🐵 | 🐍 | 🐭 | 🐔 | 🐴 | 🐰 | 🐲 | |
单 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | |
和小 |