请选择欲查询的期别或开奖日期(近一年)
期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 | ||||||||||||||||||
24/028 | 2024-03-12 | 13 | 16 | 18 | 24 | 32 | 43 | 44 | ||||||||||||||||
🐲 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | 🐔 | 🐶 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾小 | ||
24/027 | 2024-03-09 | 4 | 5 | 8 | 21 | 32 | 42 | 45 | ||||||||||||||||
🐮 | 🐭 | 🐔 | 🐵 | 🐔 | 🐷 | 🐵 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 和单 | 和小 | 尾大 | ||
24/026 | 2024-03-07 | 5 | 22 | 30 | 31 | 32 | 39 | 44 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐑 | 🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐯 | 🐔 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/025 | 2024-03-05 | 11 | 24 | 34 | 36 | 39 | 42 | 38 | ||||||||||||||||
🐴 | 🐍 | 🐑 | 🐍 | 🐯 | 🐷 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/024 | 2024-03-02 | 7 | 23 | 31 | 35 | 43 | 46 | 10 | ||||||||||||||||
🐶 | 🐴 | 🐶 | 🐴 | 🐶 | 🐑 | 🐑 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和单 | 和大 | 尾小 | ||
24/023 | 2024-02-29 | 5 | 13 | 16 | 36 | 39 | 41 | 38 | ||||||||||||||||
🐭 | 🐲 | 🐮 | 🐍 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾大 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾大 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 | ||
24/022 | 2024-02-27 | 3 | 11 | 12 | 22 | 24 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
🐯 | 🐴 | 🐍 | 🐑 | 🐍 | 🐰 | 🐵 | ||||||||||||||||||
单 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和小 | 尾小 | ||
24/021 | 2024-02-24 | 2 | 7 | 24 | 29 | 30 | 36 | 6 | ||||||||||||||||
🐰 | 🐶 | 🐍 | 🐭 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 小 | 尾大 | 双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 双 | 小 | 和双 | 和小 | 尾大 | ||
24/020 | 2024-02-22 | 22 | 25 | 33 | 34 | 35 | 39 | 5 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐲 | 🐵 | 🐑 | 🐴 | 🐯 | 🐭 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾小 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 小 | 和单 | 和大 | 尾大 | ||
24/019 | 2024-02-20 | 10 | 26 | 27 | 29 | 30 | 45 | 37 | ||||||||||||||||
🐑 | 🐰 | 🐯 | 🐭 | 🐷 | 🐵 | 🐲 | ||||||||||||||||||
双 | 小 | 尾小 | 双 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 尾大 | 双 | 大 | 尾小 | 单 | 大 | 尾大 | 单 | 大 | 和双 | 和大 | 尾大 |
期数:24/028 | 时间:2024-03-12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
13 | 16 | 18 | 24 | 32 | 43 | 44 | |
🐲 | 🐮 | 🐷 | 🐍 | 🐔 | 🐶 | 🐔 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/027 | 时间:2024-03-09 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
4 | 5 | 8 | 21 | 32 | 42 | 45 | |
🐮 | 🐭 | 🐔 | 🐵 | 🐔 | 🐷 | 🐵 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/026 | 时间:2024-03-07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 22 | 30 | 31 | 32 | 39 | 44 | |
🐭 | 🐑 | 🐷 | 🐶 | 🐔 | 🐯 | 🐔 | |
单 | 双 | 双 | 单 | 双 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/025 | 时间:2024-03-05 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
11 | 24 | 34 | 36 | 39 | 42 | 38 | |
🐴 | 🐍 | 🐑 | 🐍 | 🐯 | 🐷 | 🐰 | |
单 | 双 | 双 | 双 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/024 | 时间:2024-03-02 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
7 | 23 | 31 | 35 | 43 | 46 | 10 | |
🐶 | 🐴 | 🐶 | 🐴 | 🐶 | 🐑 | 🐑 | |
单 | 单 | 单 | 单 | 单 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和大 |
期数:24/023 | 时间:2024-02-29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
5 | 13 | 16 | 36 | 39 | 41 | 38 | |
🐭 | 🐲 | 🐮 | 🐍 | 🐯 | 🐭 | 🐰 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 单 | 单 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/022 | 时间:2024-02-27 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
3 | 11 | 12 | 22 | 24 | 26 | 21 | |
🐯 | 🐴 | 🐍 | 🐑 | 🐍 | 🐰 | 🐵 | |
单 | 单 | 双 | 双 | 双 | 双 | 单 | |
小 | 小 | 小 | 小 | 小 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | |
和小 |
期数:24/021 | 时间:2024-02-24 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
2 | 7 | 24 | 29 | 30 | 36 | 6 | |
🐰 | 🐶 | 🐍 | 🐭 | 🐷 | 🐍 | 🐷 | |
双 | 单 | 双 | 单 | 双 | 双 | 双 | |
小 | 小 | 小 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和小 |
期数:24/020 | 时间:2024-02-22 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
22 | 25 | 33 | 34 | 35 | 39 | 5 | |
🐑 | 🐲 | 🐵 | 🐑 | 🐴 | 🐯 | 🐭 | |
双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 小 | |
和单 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾小 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |
期数:24/019 | 时间:2024-02-20 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩球 号码 | 正码一 | 正码二 | 正码三 | 正码四 | 正码五 | 正码六 | 特别号 |
10 | 26 | 27 | 29 | 30 | 45 | 37 | |
🐑 | 🐰 | 🐯 | 🐭 | 🐷 | 🐵 | 🐲 | |
双 | 双 | 单 | 单 | 双 | 单 | 单 | |
小 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | 大 | |
和双 | |||||||
尾小 | 尾大 | 尾大 | 尾大 | 尾小 | 尾大 | 尾大 | |
和大 |